• 位置:高雄市前鎮區鎮海路82巷1號  土地坪數:188坪  規劃建坪:30坪, 44坪, 58坪  公設比:33%  戶數:36戶   房型:2~4房
  • 位置:高雄市前鎮區鎮海路82巷1號  土地坪數:188坪  規劃建坪:30坪, 44坪, 58坪  公設比:33%  戶數:36戶   房型:2~4房
  • 位置:高雄市前鎮區鎮海路82巷1號  土地坪數:188坪  規劃建坪:30坪, 44坪, 58坪  公設比:33%  戶數:36戶   房型:2~4房
  • 位置:高雄市前鎮區鎮海路82巷1號  土地坪數:188坪  規劃建坪:30坪, 44坪, 58坪  公設比:33%  戶數:36戶   房型:2~4房
  • 位置:高雄市前鎮區鎮海路82巷1號  土地坪數:188坪  規劃建坪:30坪, 44坪, 58坪  公設比:33%  戶數:36戶   房型:2~4房
  • 位置:高雄市前鎮區鎮海路82巷1號  土地坪數:188坪  規劃建坪:30坪, 44坪, 58坪  公設比:33%  戶數:36戶   房型:2~4房
  • 位置:高雄市前鎮區鎮海路82巷1號  土地坪數:188坪  規劃建坪:30坪, 44坪, 58坪  公設比:33%  戶數:36戶   房型:2~4房
  • 位置:高雄市前鎮區鎮海路82巷1號  土地坪數:188坪  規劃建坪:30坪, 44坪, 58坪  公設比:33%  戶數:36戶   房型:2~4房

2014 灣花園

位置:高雄市前鎮區鎮海路82巷1號 土地坪數:188坪 規劃建坪:30坪, 44坪, 58坪 公設比:33% 戶數:36戶 房型:2~4房
2014 灣花園
位置:高雄市前鎮區鎮海路82巷1號 
土地坪數:188坪 
規劃建坪:30坪, 44坪, 58坪 
公設比:33% 
戶數:36戶  
房型:2~4房
熱銷新案